HUANYINGFANGWENCHAIYOUFADIANJICHANGJIA!
PINPAI:
脱兔电竞ZIXUNDIANHUA:13914409718
脱兔电竞WOGONGSISHENGCHANDEJICHAIFADIANJIZUXUANYONGZHONGYOUJICHAISHENGCHANYANZHIDE190XILIECHAIYOUFADONGJILAICHENGTAO。ZUOWEIZHUANYECHAIYOUFADIANJIZUSHENGCHANSHANG,SUOSHENGCHANDEJICHAICHAIYOUFADIANJIZUJUYOUKEKAOXINGGAO、GONGLVQIANGJING、PEIJIANYIGOUHESHIYONGSHOUMINGZHANGDENGTEDIAN。
脱兔电竞ZHONGGUOSHIYOUJINANCHAIYOUJIGUFENYOUXIANGONGSI(JIANCHENGZHONGYOUJICHAI),SHIZHONGGUOSHIYOUTIANRANQIJITUANGONGSIXIASHUDEDONGLIZHUANGBEIYANFAZHIZAOQIYE;SHIZHONGGUONEIRANJIXINGYESHEZUSHIYOUZUANTANLINGYUDEQIYE;SHIZHONGGUOHUODEDAGONGLVNEIRANJIJINPAICHANPINDEQIYE;SHIZHONGGUORONGHUO“ZHONGGUOCHIMINGSHANGBIAO”DEFEIDAOLUYONGDAGONGLVNEIRANJIQIYE;YESHIZHONGGUOQITIFADONGJIXINGYEJUYINGXIANGLIPINPAI。JICHAICHANPINGUANGFANYINGYONGYUSHIYOUZUANTAN、CHUANYONGDONGLI、KERANQITILIYONG、DIANZHAN、JICHE、JUNYONGDENGLINGYU,BIANBUQUANGUOYOUQITIANHE32GESHENG、ZIZHIQU、ZHIXIASHIJIGANGAOTAIDIQU,CHUKOUDAOMEIGUO、RIBEN、ELUOSI、YIDALI、YINNI、XINJIAPO、SUDAN、TUNISIDENG40DUOGEGUOJIAHEDIQU,XINGCHENGLESHICHANGLINGYUGUANG、SHICHANGFENEDADEDUOYUANHUASHICHANGGEJU。
“JICHAI”PAICHAIYOUJISHIZHONGGUODEDAGONGLVNEIRANJIJINPAICHANPIN,GEZHONGJIXIEZUANJI,DIANQUDONGZUANJI、FUHEZUANJIJIDANJIBENGZUDONGLI,NENGGOUZAIHAIYANG、GAOYUAN、SHAMO、GAOHANDENGELIEHUANJINGZHONGZHENGCHANGGONGZUO,ZHUANGBEILEZHONGGUO90%YISHANGDESHIYOUZUANJINGDUI。 JIZUXUANYONGJICHAIFADONGJI,GAIJIJINGGUODUONIANLAIDEYANZHI、KAIFA、BUDUANDIXIQUXIANDAINEIRANJILINGYUZHONGZHUOYOUCHENGXIAODEKEJICHENGGUO,SHIQIJUYOUJISHUJINGJIZHIBIAOXIANJIN、JIEGOUJINCOU、QIDONGXUNSU、YIYUCAOZUO、WEIXIUFANGBIAN、NENGSHIYINGGEZHONGELIEHUANJINGTIAOJIANXIAZUOYEDENGTEDIAN。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马 拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。